Dimension Table
| Item | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | 60 | 65 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
| A (mm) | 113 | 120 | 127 | 133 | 141 | 149 | 156 | 196 | 170 | 177 | 184 | 191 | 199 | 205 | 212 | 219 | 226 | 234 | 240 | 248 | 254 | 261 | 268 | 275 |
| B (mm) | 276 | 290 | 304 | 316 | 332 | 348 | 366 | 376 | 390 | 404 | 418 | 432 | 446 | 460 | 474 | 448 | 502 | 510 | 530 | 546 | 558 | 572 | 586 | 600 |
| L (mm) | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 |
| Weight (kg) | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.3 |
| Item | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| D (mm) | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 |
| A (mm) | 282 | 290 | 296 | 304 | 310 | 318 | 325 | 332 | 339 | 346 | 353 | 360 | 367 | 374 | 382 | 388 | 396 | 402 | 410 | 424 | 438 | 452 | 456 | 481 |
| B (mm) | 624 | 640 | 652 | 668 | 680 | 696 | 710 | 721 | 738 | 752 | 768 | 780 | 794 | 808 | 824 | 836 | 852 | 864 | 880 | 908 | 936 | 964 | 992 | 1022 |
| L (mm) | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 |
| Weight (kg) | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.5 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 13.7 | 13.0 | 13.3 | 13.7 | 14.1 | 14.5 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 16.5 | 17.2 | 18.1 | 19.0 | 19.9 |
Round Slide Damper (T355-1) Dimensions
| Model No. | D (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | C (mm) | G (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 556 | 270 | — | 8 | — | 200 |
| 2 | 220 | 596 | 290 | — | 8 | — | 200 |
| 3 | 250 | 656 | 320 | — | 8 | — | 200 |
| 4 | 280 | 716 | 350 | — | 9 | — | 200 |
| 5 | 320 | 796 | 390 | — | 9 | — | 300 |
| 6 | 360 | 875 | 430 | — | 9 | — | 300 |
| 7 | 400 | 955 | 470 | — | 9 | — | 300 |
| 8 | 450 | 1055 | 520 | 173 | 9 | 150 | 300 |
| 9 | 500 | 1165 | 570 | 190 | 10 | 167 | 300 |
| 10 | 560 | 1295 | 640 | 213 | 10 | 187 | 300 |
| 11 | 630 | 1435 | 710 | 236 | 10 | 210 | 300 |
Square Slide Damper (T355-2) Dimensions
| Model No. | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 556 | 270 | 200 |
| 2 | 250 | 656 | 320 | 200 |
| 3 | 320 | 796 | 390 | 300 |
| 4 | 400 | 955 | 470 | 300 |
| 5 | 500 | 1165 | 570 | 300 |
| 6 | 630 | 1435 | 710 | 300 |
Note: Slide dampers for duct sizes 400×400mm and below have no diagonal braces; dampers for 320×320mm and below have no guide rails.