Construction and Installation Requirements
Product Specifications
Ventilation Opening Double-acting Watertight & Blastproof Blank
| No. | Model / Specification | Door Opening Width (mm) | Door Opening Height (mm) | Leaf Thickness (mm) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMDB0606(6) | 600 | 600 | 4 | |
| 2 | FMDB0806(6) | 800 | 600 | 5 | |
| 3 | FMDB1006(6) | 1000 | 600 | 5 | |
| 4 | FMDB1009(6) | 1000 | 900 | 6 | |
| 5 | FMDB1206(6) | 1200 | 600 | 6 | |
| 6 | FMDB1209(6) | 1200 | 900 | 8 | |
| 7 | FMDB1406(6) | 1400 | 600 | 8 | |
| 8 | FMDB1409(6) | 1400 | 900 | 8 | |
| 9 | FMDB1606(6) | 1600 | 600 | 8 | |
| 10 | FMDB1609(6) | 1600 | 900 | 8 | |
| 11 | FMDB1806(6) | 1800 | 600 | 8 | |
| 12 | FMDB1809(6) | 1800 | 900 | 10 | |
| 13 | FMDB2006(6) | 2000 | 600 | 8 | |
| 14 | FMDB2009(6) | 2000 | 900 | 10 | |
| 15 | FMDB2206(6) | 2200 | 600 | 8 | |
| 16 | FMDB2209(6) | 2200 | 900 | 10 | |
| 17 | FMDB2406(6) | 2400 | 600 | 8 | |
| 18 | FMDB2409(6) | 2400 | 900 | 10 | |
| 19 | FMDB2606(6) | 2600 | 600 | 8 | |
| 20 | FMDB2609(6) | 2600 | 900 | 10 | |
| 21 | FMDB2806(6) | 2800 | 600 | 8 | |
| 22 | FMDB2809(6) | 2800 | 900 | 10 | |
| 23 | FMDB3006(6) | 3000 | 600 | 8 | |
| 24 | FMDB3009(6) | 3000 | 900 | 10 | |
| 25 | FMDB0606(5) | 600 | 600 | 8 | |
| 26 | FMDB0806(5) | 800 | 600 | 10 | |
| 27 | FMDB1006(5) | 1000 | 600 | 5 | |
| 28 | FMDB1009(5) | 1000 | 900 | 6 | |
| 29 | FMDB1206(5) | 1200 | 600 | 8 | |
| 30 | FMDB1209(5) | 1200 | 900 | 8 | |
| 31 | FMDB1406(5) | 1400 | 600 | 8 | |
| 32 | FMDB1409(5) | 1400 | 900 | 10 | |
| 33 | FMDB1606(5) | 1600 | 600 | 10 | |
| 34 | FMDB1609(5) | 1600 | 900 | 10 | |
| 35 | FMDB1806(5) | 1800 | 600 | 10 | |
| 36 | FMDB1809(5) | 1800 | 900 | 12 | |
| 37 | FMDB2006(5) | 2000 | 600 | 10 | |
| 38 | FMDB2009(5) | 2000 | 900 | 12 | |
| 39 | FMDB2206(5) | 2200 | 600 | 10 | |
| 40 | FMDB2209(5) | 2200 | 900 | 12 | |
| 41 | FMDB2406(5) | 2400 | 600 | 10 | |
| 42 | FMDB2409(5) | 2400 | 900 | 12 | |
| 43 | FMDB2606(5) | 2600 | 600 | 10 | |
| 44 | FMDB2609(5) | 2600 | 900 | 12 | |
| 45 | FMDB2806(5) | 2800 | 600 | 10 | |
| 46 | FMDB2809(5) | 2800 | 900 | 12 | |
| 47 | FMDB3006(5) | 3000 | 600 | 10 | |
| 48 | FMDB3009(5) | 3000 | 900 | 12 |
Connection Opening Double-acting Watertight & Blastproof Blank
| No. | Model / Specification | Door Opening Width (mm) | Door Opening Height (mm) | Leaf Thickness (mm) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMDB3027(6) | 3000 | 2700 | 58 | |
| 2 | FMDB3030(6) | 3000 | 3000 | 58 | |
| 3 | FMDB4027(6) | 4000 | 2700 | 58 | |
| 4 | FMDB4030(6) | 4000 | 3000 | 58 | |
| 5 | FMDB4525(6) | 4500 | 2500 | 58 | |
| 6 | FMDB5027(6) | 5000 | 2700 | 58 | |
| 7 | FMDB5030(6) | 5000 | 3000 | 58 | |
| 8 | FMDB6027(6) | 6000 | 2700 | 58 | |
| 9 | FMDB6030(6) | 6000 | 3000 | 58 | |
| 10 | FMDB7030(6) | 7000 | 3000 | 58 | |
| 11 | FMDB1220(5) | 1200 | 2000 | 60 | |
| 12 | FMDB1227(5) | 1200 | 2700 | 60 | |
| 13 | FMDB1527(5) | 1500 | 2700 | 60 | |
| 14 | FMDB3027(5) | 3000 | 2700 | 60 | |
| 15 | FMDB3030(5) | 3000 | 3000 | 60 | |
| 16 | FMDB4027(5) | 4000 | 2700 | 60 | |
| 17 | FMDB4030(5) | 4000 | 3000 | 60 | |
| 18 | FMDB5027(5) | 5000 | 2700 | 60 | |
| 19 | FMDB5030(5) | 5000 | 3000 | 60 | |
| 20 | FMDB6027(5) | 6000 | 2700 | 60 | |
| 21 | FMDB6030(5) | 6000 | 3000 | 60 |
Wall-mounted Watertight & Blastproof Blank
| No. | Model / Specification | Door Opening Width (mm) | Door Opening Height (mm) | Leaf Thickness (mm) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LFMD B3525(6) | 3500 | 2500 | 156 | |
| 2 | LFMD B3526(6) | 3500 | 2600 | 156 | |
| 3 | LFMD B4025(6) | 4000 | 2500 | 156 | |
| 4 | LFMD B4526(6) | 4500 | 2600 | 156 | |
| 5 | LFMD B4530(6) | 4500 | 3000 | 156 | |
| 6 | LFMD B5025(6) | 5000 | 2500 | 156 | |
| 7 | LFMD B5026(6) | 5000 | 2600 | 156 | |
| 8 | LFMD B5027(6) | 5000 | 2700 | 156 | |
| 9 | LFMD B5030(6) | 5000 | 3000 | 156 | |
| 10 | LFMD B6027(6) | 6000 | 2700 | 156 | |
| 11 | LFMD B6030(6) | 6000 | 3000 | 156 | |
| 12 | LFMD B7026(6) | 7000 | 2600 | 156 | |
| 13 | LFMD B7030(6) | 7000 | 3000 | 156 | |
| 14 | LFMD B1220(5) | 1200 | 2000 | 116 | |
| 15 | LFMD B1227(5) | 1200 | 2700 | 116 | |
| 16 | LFMD B1527(5) | 1500 | 2700 | 116 | |
| 17 | LFMD B2020(5) | 2000 | 2000 | 156 | |
| 18 | LFMD B3027(5) | 3000 | 2700 | 160 | |
| 19 | LFMD B4027(5) | 4000 | 2700 | 160 | |
| 20 | LFMD B5027(5) | 5000 | 2700 | 160 | |
| 21 | LFMD B6530(5) | 6500 | 3000 | 220 | |
| 22 | LFMD B7030(5) | 7000 | 3000 | 220 |